Final standings
Eastern Conference| Team | W | L | PCT | GB | Home | Road | PPG | OPP | DIFF |
|---|
| Chicago Sky | 24 | 10 | .706 | – | n/a | n/a | 79.4 | 73.6 | +5.9 |
|---|
| Atlanta Dream | 17 | 17 | .500 | 7.0 | n/a | n/a | 76.9 | 75.4 | +1.5 |
|---|
| Washington Mystics | 17 | 17 | .500 | 7.0 | n/a | n/a | 75.5 | 75.4 | +0.1 |
|---|
| Indiana Fever | 16 | 18 | .471 | 8.0 | n/a | n/a | 70.8 | 70.5 | +0.4 |
|---|
| New York Liberty | 11 | 23 | .324 | 13.0 | n/a | n/a | 69.6 | 77.0 | −7.4 |
|---|
| Connecticut Sun | 10 | 24 | .294 | 14.0 | n/a | n/a | 71.0 | 76.9 | −5.8 |
|---|
Western Conference| Team | W | L | PCT | GB | Home | Road | PPG | OPP | DIFF |
|---|
| Minnesota Lynx | 26 | 8 | .765 | – | n/a | n/a | 82.9 | 73.5 | +9.4 |
|---|
| Los Angeles Sparks | 24 | 10 | .706 | 2.0 | n/a | n/a | 81.9 | 75.0 | +7.0 |
|---|
| Phoenix Mercury | 19 | 15 | .559 | 7.0 | n/a | n/a | 79.7 | 80.3 | −0.6 |
|---|
| Seattle Storm | 17 | 17 | .500 | 9.0 | n/a | n/a | 70.9 | 73.3 | −2.4 |
|---|
| San Antonio Silver Stars | 12 | 22 | .353 | 14.0 | n/a | n/a | 72.1 | 77.9 | −5.8 |
|---|
| Tulsa Shock | 11 | 23 | .324 | 15.0 | n/a | n/a | 77.0 | 79.2 | −2.2 |
|---|
Playoffs
Conference semifinalsBest of 3
E1Chicago Sky0
E4Indiana Fever (won series)2
E2Atlanta Dream (won series)2
E3Washington Mystics1
W1Minnesota Lynx (won series)2
W4Seattle Storm0
W2Los Angeles Sparks1
W3Phoenix Mercury (won series)2
Conference finalsBest of 3
WNBA FinalsBest of 5