Round 1
| Pick | Player | Team | School / club |
|---|
| 1 | Brittney Griner | Phoenix Mercury | Baylor (Sr.) |
|---|
| 2 | Elena Delle Donne | Chicago Sky | Delaware (Sr.) |
|---|
| 3 | Skylar Diggins | Tulsa Shock | Notre Dame (Sr.) |
|---|
| 4 | Tayler Hill | Washington Mystics | Ohio State (Sr.) |
|---|
| 5 | Kelsey Bone | New York Liberty | Texas A&M (Jr.) |
|---|
| 6 | Tianna Hawkins | Seattle Storm | Maryland (Sr.) |
|---|
| 7 | Toni Young | New York Libertyfrom Atlanta via Washington | Oklahoma State (Sr.) |
|---|
| 8 | Kayla Alexander | San Antonio Silver Stars | Syracuse (Sr.) |
|---|
| 9 | Layshia Clarendon | Indiana Fever | California (Sr.) |
|---|
| 10 | A'dia Mathies | Los Angeles Sparks | Kentucky (Sr.) |
|---|
| 11 | Kelly Faris | Connecticut Sun | Connecticut (Sr.) |
|---|
| 12 | Lindsey Moore | Minnesota Lynx | Nebraska (Sr.) |
|---|
Round 2
| Pick | Player | Team | School / club |
|---|
| 13 | Alex Bentley | Atlanta Dreamfrom Washington | Penn State (Sr.) |
|---|
| 14 | Sugar Rodgers | Minnesota Lynxfrom Phoenix | Georgetown (Sr.) |
|---|
| 15 | Kamiko Williams | New York Libertyfrom Tulsa | Tennessee (Sr.) |
|---|
| 16 | Davellyn Whyte | San Antonio Silver Starsfrom Chicago | Arizona (Sr.) |
|---|
| 17 | Nadirah McKenith | Washington Mysticsfrom New York | St. John's (Sr.) |
|---|
| 18 | Chelsea Poppens | Seattle Storm | Iowa State (Sr.) |
|---|
| 19 | Emma Meesseman | Washington Mysticsfrom Atlanta | Villeneuve-d'Ascq (France) |
|---|
| 20 | Diandra Tchatchouang | San Antonio Silver Stars | Perpignan (France) |
|---|
| 21 | Jasmine Hassell | Indiana Fever | Georgia (Sr.) |
|---|
| 22 | Brittany Chambers | Los Angeles Sparks | Kansas State (Sr.) |
|---|
| 23 | Anna Prins | Connecticut Sun | Iowa State (Sr.) |
|---|
| 24 | Chucky Jeffery | Minnesota Lynx | Colorado (Sr.) |
|---|
Round 3
| Pick | Player | Team | School / club |
|---|
| 25 | Shenneika Smith | New York Libertyfrom Washington | St. John's (Sr.) |
|---|
| 26 | Nikki Greene | Phoenix Mercury | Penn State (Sr.) |
|---|
| 27 | Olcay Çakır | New York Libertyfrom Tulsa | Fenerbahçe (Turkey) |
|---|
| 28 | Brooklyn Pope | Chicago Sky | Baylor (Sr.) |
|---|
| 29 | Angel Goodrich | Tulsa Shockfrom New York | Kansas (Sr.) |
|---|
| 30 | Jasmine James | Seattle Storm | Georgia (Sr.) |
|---|
| 31 | Anne Marie Armstrong | Atlanta Dream | Georgia (Sr.) |
|---|
| 32 | Whitney Hand | San Antonio Silver Stars | Oklahoma (Sr.) |
|---|
| 33 | Jennifer George | Indiana Fever | Florida (Sr.) |
|---|
| 34 | Alina Iagupova | Los Angeles Sparks | Elizabeth-Basket Kivorograd (Ukraine) |
|---|
| 35 | Andrea Smith | Connecticut Sun | South Florida (Sr.) |
|---|
| 36 | Waltiea Rolle | Minnesota Lynx | North Carolina (Sr.) |
|---|