Final standings
Eastern Conference| Team | W | L | PCT | GB | Home | Road |
|---|
| Detroit Shock | 24 | 10 | .706 | – | 12–5 | 12–5 |
|---|
| Indiana Fever | 21 | 13 | .618 | 3.0 | 12–5 | 9–8 |
|---|
| Connecticut Sun | 18 | 16 | .529 | 6.0 | 8–9 | 10–7 |
|---|
| New York Liberty | 16 | 18 | .471 | 8.0 | 10–7 | 6–11 |
|---|
| Washington Mystics | 16 | 18 | .471 | 8.0 | 8–9 | 8–9 |
|---|
| Chicago Sky | 14 | 20 | .412 | 10.0 | 6–11 | 8–9 |
|---|
Western Conference| Team | W | L | PCT | GB | Home | Road |
|---|
| Phoenix Mercury | 23 | 11 | .676 | – | 12–5 | 11–6 |
|---|
| San Antonio Silver Stars | 20 | 14 | .588 | 3.0 | 9–8 | 11–6 |
|---|
| Sacramento Monarchs | 19 | 15 | .559 | 4.0 | 12–5 | 7–10 |
|---|
| Seattle Storm | 17 | 17 | .500 | 6.0 | 12–5 | 5–12 |
|---|
| Houston Comets | 13 | 21 | .382 | 10.0 | 7–10 | 6–11 |
|---|
| Minnesota Lynx | 10 | 24 | .294 | 13.0 | 7–10 | 3–14 |
|---|
| Los Angeles Sparks | 10 | 24 | .294 | 13.0 | 5–12 | 5–12 |
|---|
Playoffs
First RoundBest of 3
1Detroit Shock (won series)2
4New York Liberty1
2Indiana Fever (won series)2
3Connecticut Sun1
1Phoenix Mercury (won series)2
4Seattle Storm0
2San Antonio Silver Stars (won series)2
3Sacramento Monarchs1
Conference FinalsBest of 3
1Detroit Shock (won series)2
2Indiana Fever1
1Phoenix Mercury (won series)2
2San Antonio Silver Stars0
WNBA FinalsBest of 5