Final standings
Eastern Conference| Team | W | L | PCT | GB | Home | Road |
|---|
| Cleveland Rockers | 22 | 10 | .688 | – | n/a | n/a |
|---|
| New York Liberty | 21 | 11 | .656 | 1.0 | n/a | n/a |
|---|
| Miami Sol | 20 | 12 | .625 | 2.0 | n/a | n/a |
|---|
| Charlotte Sting | 18 | 14 | .563 | 4.0 | n/a | n/a |
|---|
| Orlando Miracle | 13 | 19 | .406 | 9.0 | n/a | n/a |
|---|
| Indiana Fever | 10 | 22 | .313 | 12.0 | n/a | n/a |
|---|
| Detroit Shock | 10 | 22 | .313 | 12.0 | n/a | n/a |
|---|
| Washington Mystics | 10 | 22 | .313 | 12.0 | n/a | n/a |
|---|
Western Conference| Team | W | L | PCT | GB | Home | Road |
|---|
| Los Angeles Sparks | 28 | 4 | .875 | – | n/a | n/a |
|---|
| Sacramento Monarchs | 20 | 12 | .625 | 8.0 | n/a | n/a |
|---|
| Utah Starzz | 19 | 13 | .594 | 9.0 | n/a | n/a |
|---|
| Houston Comets | 19 | 13 | .594 | 9.0 | n/a | n/a |
|---|
| Phoenix Mercury | 13 | 19 | .406 | 15.0 | n/a | n/a |
|---|
| Minnesota Lynx | 12 | 20 | .375 | 16.0 | n/a | n/a |
|---|
| Portland Fire | 11 | 21 | .344 | 17.0 | n/a | n/a |
|---|
| Seattle Storm | 10 | 22 | .313 | 18.0 | n/a | n/a |
|---|
Playoffs
Conference semifinalsBest of 3
E1Cleveland Rockers1
E4Charlotte Sting (won series)2
E2New York Liberty (won series)2
E3Miami Sol1
W1Los Angeles Sparks (won series)2
W4Houston Comets0
W2Sacramento Monarchs (won series)2
W3Utah Starzz0
Conference finalsBest of 3
WNBA FinalsBest of 3