WNBANBA Soon
2012 · REGULAR SEASON
Three-point percentage leaders
Every WNBA player ranked by three-point percentage. Active players link to their player cards.
Three-point percentage
72 players| Rank | Player | Team | Pos | GP | MPG | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Temeka Johnson | Tulsa Shock | G | 29 | 28.8 | 53.1% |
| 02 | Shay Murphy | Chicago Sky | F | 29 | 18.6 | 44.1% |
| 03 | Seimone Augustus | Minnesota Lynx | G | 29 | 28.6 | 43.7% |
| 04 | Becky Hammon | San Antonio Silver Stars | G | 33 | 30.2 | 43.5% |
| 05 | Kara Lawson | Connecticut Sun | G | 33 | 31.2 | 43.2% |
| 06 | Briann January | Indiana Fever | G | 30 | 28.5 | 42.9% |
| 07 | Jeanette Pohlen-Mavunga | Indiana Fever | G | 33 | 16.5 | 42.7% |
| 08 | Erin Phillips | Indiana Fever | G | 28 | 21.1 | 42.6% |
| 09 | Katie Douglas | Indiana Fever | G | 31 | 31.0 | 42.6% |
| 10 | Tina Thompson | Seattle Storm | F | 28 | 18.8 | 42.6% |
| 11 | Kristi Toliver | Los Angeles Sparks | G | 34 | 31.6 | 42.4% |
| 12 | Shenise Johnson | San Antonio Silver Stars | G | 34 | 17.1 | 41.2% |
| 13 | Leilani Mitchell | New York Liberty | G | 34 | 26.8 | 41.1% |
| 14 | Epiphanny Prince | Chicago Sky | G | 26 | 30.0 | 40.7% |
| 15 | Jennifer Lacy | Tulsa Shock | F | 26 | 22.0 | 40.4% |
| 16 | Noelle Quinn | Washington Mystics | G | 30 | 22.2 | 40.3% |
| 17 | Alana Beard | Los Angeles Sparks | G | 33 | 30.9 | 40.2% |
| 18 | Cathrine Kraayeveld | Atlanta Dream | F | 33 | 15.4 | 40.2% |
| 19 | Tan White | Connecticut Sun | G | 30 | 16.1 | 40.0% |
| 20 | Candice Wiggins | Minnesota Lynx | G | 34 | 21.8 | 39.7% |
| 21 | Diana Taurasi | Phoenix Mercury | G | 7 | 21.7 | 39.5% |
| 22 | Katie Smith | Seattle Storm | G | 33 | 26.8 | 39.3% |
| 23 | Ivory Latta | Tulsa Shock | G | 34 | 28.3 | 39.0% |
| 24 | Maya Moore | Minnesota Lynx | F | 34 | 29.8 | 38.8% |
| 25 | Nicole Powell | New York Liberty | F | 34 | 27.1 | 38.8% |
| 26 | Jia Perkins | San Antonio Silver Stars | G | 33 | 23.0 | 38.6% |
| 27 | Sue Bird | Seattle Storm | G | 29 | 31.1 | 38.4% |
| 28 | Renee Montgomery | Connecticut Sun | G | 33 | 23.9 | 37.9% |
| 29 | Briana Butler | Phoenix Mercury | G | 10 | 23.8 | 37.8% |
| 30 | Tamika Catchings | Indiana Fever | F | 33 | 30.5 | 37.8% |
| 31 | April Sykes | Los Angeles Sparks | G | 30 | 8.7 | 37.5% |
| 32 | Jasmine Thomas | Washington Mystics | G | 34 | 22.5 | 36.5% |
| 33 | Monica Wright | Minnesota Lynx | G | 34 | 19.3 | 36.4% |
| 34 | Erin Thorn | Minnesota Lynx | G | 25 | 7.8 | 35.3% |
| 35 | Roneeka Hodges | Indiana Fever, Tulsa Shock | F | 32 | 19.4 | 35.3% |
| 36 | Shavonte Zellous | Indiana Fever | G | 30 | 23.0 | 35.2% |
| 37 | Amber Holt | Tulsa Shock | F | 24 | 19.2 | 34.7% |
| 38 | Charde Houston | Phoenix Mercury | F | 26 | 25.9 | 34.5% |
| 39 | Danielle McCray | Connecticut Sun | G | 27 | 14.0 | 34.5% |
| 40 | Essence Carson | New York Liberty | F | 34 | 27.2 | 34.3% |
| 41 | Shameka Christon | San Antonio Silver Stars | F | 34 | 20.4 | 34.2% |
| 42 | Danielle Adams | San Antonio Silver Stars | F | 34 | 20.4 | 33.9% |
| 43 | Angel McCoughtry | Atlanta Dream | F | 24 | 30.0 | 33.7% |
| 44 | Courtney Vandersloot | Chicago Sky | G | 34 | 26.7 | 33.3% |
| 45 | Laurie Koehn | Atlanta Dream | G | 23 | 4.9 | 33.3% |
| 46 | Cappie Pondexter | New York Liberty | G | 34 | 34.1 | 32.7% |
| 47 | DeLisha Milton-Jones | Los Angeles Sparks | F | 34 | 27.3 | 32.6% |
| 48 | Riquna Williams | Tulsa Shock | G | 33 | 20.3 | 32.5% |
| 49 | Camille Little | Seattle Storm | F | 33 | 27.8 | 32.3% |
| 50 | Candace Parker | Los Angeles Sparks | F | 33 | 30.8 | 32.2% |
| 51 | Scholanda Dorrell | Tulsa Shock | G | 26 | 14.7 | 32.0% |
| 52 | Alexis Hornbuckle | Phoenix Mercury | G | 33 | 25.3 | 31.6% |
| 53 | Karima Christmas-Kelly | Indiana Fever, Tulsa Shock | F | 29 | 11.3 | 31.6% |
| 54 | Shekinna Stricklen | Seattle Storm | F | 33 | 22.8 | 31.5% |
| 55 | Matee Ajavon | Washington Mystics | G | 33 | 21.6 | 30.1% |
| 56 | Swin Cash | Chicago Sky | F | 34 | 30.0 | 28.1% |
| 57 | Sonja Petrovic | Chicago Sky | F | 30 | 15.2 | 27.9% |
| 58 | DeWanna Bonner | Phoenix Mercury | F-G | 31 | 35.1 | 27.7% |
| 59 | Monique Currie | Washington Mystics | F | 34 | 24.1 | 27.5% |
| 60 | Le'coe Willingham | Chicago Sky | F | 33 | 18.4 | 27.4% |
| 61 | Tiffany Hayes | Atlanta Dream | G | 34 | 23.2 | 27.3% |
| 62 | Samantha Prahalis | Phoenix Mercury | G | 28 | 31.7 | 27.1% |
| 63 | Marissa Coleman | Los Angeles Sparks | G | 34 | 16.1 | 25.5% |
| 64 | Sancho Lyttle | Atlanta Dream | F | 34 | 31.6 | 25.5% |
| 65 | Allison Hightower | Connecticut Sun | G | 33 | 24.6 | 24.3% |
| 66 | Lindsey Harding | Atlanta Dream | G | 34 | 30.6 | 24.1% |
| 67 | Svetlana Abrosimova | Seattle Storm | F | 18 | 17.0 | 23.5% |
| 68 | Shannon Bobbitt | Washington Mystics | G | 28 | 14.9 | 22.5% |
| 69 | Natalie Novosel | Washington Mystics | G | 30 | 10.2 | 22.0% |
| 70 | Tanisha Wright | Seattle Storm | G | 30 | 29.7 | 19.6% |
| 71 | Ketia Swanier | Atlanta Dream | G | 34 | 11.4 | 16.7% |
| 72 | Alexis Gray-Lawson | Phoenix Mercury | G | 19 | 16.6 | 15.8% |
Minimum 30 three-point attempts to qualify.