Round 1
| Pick | Player | Team | School / club |
|---|
| 1 | Seimone AugustusG | Minnesota Lynx | LSU |
|---|
| 2 | Cappie PondexterG | Phoenix Mercury | Rutgers |
|---|
| 3 | Monique CurrieG | Charlotte Sting | Duke |
|---|
| 4 | Sophia YoungF | San Antonio Silver Stars | Baylor |
|---|
| 5 | Lisa WillisG | Los Angeles Sparksfrom Washington | UCLA |
|---|
| 6 | Candice DupreeF/C | Chicago Sky | Temple |
|---|
| 7 | Shona ThorburnG | Minnesota Lynxfrom Detroit | Utah |
|---|
| 8 | Tamara JamesG/F | Washington Mysticsfrom Los Angeles | Miami (FL) |
|---|
| 9 | La'Tangela AtkinsonG/F | Indiana Fever | North Carolina |
|---|
| 10 | Tye'sha FlukerC | Charlotte Stingfrom Houston | Tennessee |
|---|
| 11 | Barbara TurnerG | Seattle Storm | Connecticut |
|---|
| 12 | Sherill BakerG | New York Liberty | Georgia |
|---|
| 13 | Kim SmithF | Sacramento Monarchs | Utah |
|---|
| 14 | Scholanda DorrellG | Sacramento Monarchsfrom Connecticut via San Antonio | LSU |
|---|
Round 2
| Pick | Player | Team | School / club |
|---|
| 15 | Ann Strother (traded to Phoenix)G | Houston Cometsfrom Charlotte | Connecticut |
|---|
| 16 | Shanna ZolmanG | San Antonio Silver Stars | Tennessee |
|---|
| 17 | Ambrosia Anderson (traded to Minnesota)F | Detroit Shockfrom Minnesota | BYU |
|---|
| 18 | Liz Shimek (traded to Houston)F | Phoenix Mercury | Michigan State |
|---|
| 19 | Nikki BlueG | Washington Mystics | UCLA |
|---|
| 20 | Jennifer HarrisG | Chicago Sky | Washburn |
|---|
| 21 | Mistie Williams (traded to Houston)F | Phoenix Mercuryfrom Detroit | Duke |
|---|
| 22 | Willnett CrockettF | Los Angeles Sparks | Connecticut |
|---|
| 23 | Brooke QueenanF | New York Liberty | Boston College |
|---|
| 24 | Renae CaminoG | Houston Comets | AIS (Australia) |
|---|
| 25 | Dalila EsheF | Seattle Storm | Florida |
|---|
| 26 | Kasha TerryF | Indiana Fever | Georgia Tech |
|---|
| 27 | LaToya BondG | Charlotte Stingfrom Sacramento | Missouri |
|---|
| 28 | Debbie MerrillF | Connecticut Sun | Ohio State |
|---|
Round 3
| Pick | Player | Team | School / club |
|---|
| 29 | Tiffany StansburyF/C | Houston Comets | North Carolina State |
|---|
| 30 | Khara SmithF | San Antonio Silver Stars | DePaul |
|---|
| 31 | Megan DuffyG | Minnesota Lynx | Notre Dame |
|---|
| 32 | Crystal SmithG | Phoenix Mercury | Iowa |
|---|
| 33 | Mariam SyC | Washington Mystics | Oklahoma City |
|---|
| 34 | Kerri GardinF | Chicago Sky | Virginia Tech |
|---|
| 35 | Zane TeilaneC | Detroit Shock | Western Illinois |
|---|
| 36 | Tiffany Porter-TalbertG | Los Angeles Sparks | Western Kentucky |
|---|
| 37 | Christelle N'GarsanetC | New York Liberty | Missouri |
|---|
| 38 | Jessica FoleyG | Indiana Feverfrom Houston | Duke |
|---|
| 39 | Erin GrantG | Seattle Storm | Texas Tech |
|---|
| 40 | Marina KuzinaC | Indiana Fever | Nadezhda Orenburg (Russia) |
|---|
| 41 | Lamisha AugustineF | Sacramento Monarchs | San Jose State |
|---|
| 42 | Marita PayneC | Connecticut Sun | Auburn |
|---|