Round 1
| Pick | Player | Team | School / club |
|---|
| 1 | Janel McCarvilleC | Charlotte Sting | Minnesota |
|---|
| 2 | Tan WhiteG | Indiana Fever | Mississippi State |
|---|
| 3 | Sandora IrvinF | Phoenix Mercury | TCU |
|---|
| 4 | Kendra WeckerF | San Antonio Silver Stars | Kansas State |
|---|
| 5 | Sancho LyttleC | Houston Comets | Houston |
|---|
| 6 | Temeka JohnsonG | Washington Mystics | LSU |
|---|
| 7 | Kara BraxtonF | Detroit Shock | Georgia |
|---|
| 8 | Katie Feenstra (traded to San Antonio)C | Connecticut Sun | Liberty |
|---|
| 9 | Kristin HaynieG | Sacramento Monarchs | Michigan State |
|---|
| 10 | Loree MooreG | New York Liberty | Tennessee |
|---|
| 11 | Kristen MannF | Minnesota Lynx | UC Santa Barbara |
|---|
| 12 | Tanisha WrightG | Seattle Storm | Penn State |
|---|
| 13 | Dionnah JacksonF | Detroit Shockfrom Los Angeles via Washington | Oklahoma |
|---|
Round 2
| Pick | Player | Team | School / club |
|---|
| 14 | Shyra ElyF | San Antonio Silver Stars | Tennessee |
|---|
| 15 | Roneeka HodgesG | Houston Comets | Florida State |
|---|
| 16 | Yolanda PaigeG | Indiana Fever | West Virginia |
|---|
| 17 | Jacqueline BatteastF | Minnesota Lynxfrom Charlotte | Notre Dame |
|---|
| 18 | Angelina WilliamsF | Phoenix Mercury | Illinois |
|---|
| 19 | Erica TaylorG | Washington Mystics | Louisiana Tech |
|---|
| 20 | Nikita BellF/G | Detroit Shock | North Carolina |
|---|
| 21 | Erin PhillipsG | Connecticut Sun | Adelaide Lightning (Australia) |
|---|
| 22 | Chelsea NewtonG | Sacramento Monarchs | Rutgers |
|---|
| 23 | Tabitha PoolF | New York Liberty | Michigan |
|---|
| 24 | Jessica MooreC | Charlotte Sting | Connecticut |
|---|
| 25 | Ashley BattleF | Seattle Storm | Connecticut |
|---|
| 26 | DeeDee WheelerG | Los Angeles Sparks | Arizona |
|---|
Round 3
| Pick | Player | Team | School / club |
|---|
| 27 | Cathrine KraayeveldF | San Antonio Silver Stars | Oregon |
|---|
| 28 | Jenni DantG | Houston Comets | DePaul |
|---|
| 29 | Ashley EarleyG/F | Indiana Fever | Vanderbilt |
|---|
| 30 | Anne O'NeilG | Sacramento Monarchs | Iowa State |
|---|
| 31 | Jamie CareyG | Phoenix Mercury | Texas |
|---|
| 32 | Tashia MoreheadF | Washington Mystics | Florida |
|---|
| 33 | Jenni LingorG | Detroit Shock | Southwest Missouri State |
|---|
| 34 | Megan MahoneyF | Connecticut Sun | Kansas State |
|---|
| 35 | Cisti GreenwaltC | Sacramento Monarchs | Texas Tech |
|---|
| 36 | Rebecca RichmanC | New York Liberty | Rutgers |
|---|
| 37 | Monique BivinsG | Minnesota Lynx | Alabama |
|---|
| 38 | Steffanie BlackmonF | Seattle Storm | Baylor |
|---|
| 39 | Heather SchreiberF | Los Angeles Sparks | Texas |
|---|