Round 1
| Pick | Player | Team | School / club |
|---|
| 1 | LaToya ThomasF | Cleveland Rockers | Mississippi State |
|---|
| 2 | Chantelle AndersonC | Sacramento Monarchs | Vanderbilt |
|---|
| 3 | Cheryl FordC | Detroit Shock | Louisiana Tech |
|---|
| 4 | Plenette PiersonF | Phoenix Mercury | Texas Tech |
|---|
| 5 | Kara LawsonG | Detroit Shockfrom Connecticut, traded to Sacramento | Tennessee |
|---|
| 6 | Gwen JacksonF | Indiana Fever | Tennessee |
|---|
| 7 | Aiysha SmithC | Washington Mystics | LSU |
|---|
| 8 | Jung Sun-minC | Seattle Storm | Gwangju Sinsegye Coolcats (South Korea) |
|---|
| 9 | Jocelyn PennF | Charlotte Sting | South Carolina |
|---|
| 10 | Molly CreamerG | New York Liberty | Bucknell |
|---|
| 11 | Coretta BrownG | San Antonio Silver Stars | North Carolina |
|---|
| 12 | Allison CurtinG | Houston Comets (traded to Detroit) | Tulsa |
|---|
Round 2
| Pick | Player | Team | School / club |
|---|
| 13 | Courtney ColemanF | Connecticut Sunfrom Detroit | Ohio State |
|---|
| 14 | Teresa EdwardsG | Minnesota Lynx | Georgia |
|---|
| 15 | Jennifer ButlerC | Cleveland Rockers | Massachusetts |
|---|
| 16 | Petra UjhelyiF/C | Phoenix Mercury (traded to Detroit) | South Carolina |
|---|
| 17 | Erin ThornG | New York Libertyfrom Sacramento | BYU |
|---|
| 18 | Jordan AdamsC | Minnesota Lynxfrom Miami | New Mexico |
|---|
| 19 | Lori NeroF/C | Houston Cometsfrom Connecticut | Louisville |
|---|
| 20 | DeTrina WhiteF | Indiana Fever | LSU |
|---|
| 21 | Zuzana ŽirkováG | Washington Mystics | Gambrinus Sika Brno (Czech Republic) |
|---|
| 22 | Suzy BatkovicC | Seattle Storm | Valenciennes (France) |
|---|
| 23 | Dana CherryG | Charlotte Sting | Arkansas |
|---|
| 24 | Sonja MalloryC | New York Liberty | Georgia Tech |
|---|
| 25 | Ke-Ke TardyF | San Antonio Silver Stars | LSU |
|---|
| 26 | K. B. SharpG | New York Libertyfrom Houston | Cincinnati |
|---|
| 27 | Schuye LaRueF | Los Angeles Sparks | Virginia |
|---|
Round 3
| Pick | Player | Team | School / club |
|---|
| 28 | Syreeta BromfieldF | Detroit Shock | Michigan State |
|---|
| 29 | Carla BennettC | Minnesota Lynx | Drake |
|---|
| 30 | Shaquala WilliamsG | Cleveland Rockers | Oregon |
|---|
| 31 | Telisha QuarlesG | Phoenix Mercury (traded to Detroit) | Virginia |
|---|
| 32 | Trish JuhlineG | Washington Mysticsfrom Sacramento | Villanova |
|---|
| 33 | Marion JonesG | Phoenix Mercuryfrom Miami | North Carolina |
|---|
| 34 | Lindsey WilsonG | Connecticut Sun | Iowa State |
|---|
| 35 | Ashley McElhineyG | Indiana Fever | Vanderbilt |
|---|
| 36 | Tamara BowieF | Washington Mystics | Ball State |
|---|
| 37 | Chrissy FloydG | Seattle Storm | Clemson |
|---|
| 38 | Constance JinksG | Houston Cometsfrom Charlotte | UNLV |
|---|
| 39 | Nicole KaczmarskiG | New York Liberty | UCLA |
|---|
| 40 | Brooke ArmisteadG | San Antonio Silver Stars | Austin Peay |
|---|
| 41 | Oxana RakhmatulinaG | Houston Comets | CSKA Samara (Russia) |
|---|
| 42 | Mary Jo NoonC | Los Angeles Sparks | Purdue |
|---|