Round 1
| Pick | Player | Team | School / club |
|---|
| 1 | Sue BirdG | Seattle Storm | Connecticut |
|---|
| 2 | Swin CashF | Detroit Shock | Connecticut |
|---|
| 3 | Stacey Dales-SchumanG | Washington Mystics | Oklahoma |
|---|
| 4 | Asjha JonesF | Washington Mysticsfrom Indiana | Connecticut |
|---|
| 5 | Nikki TeasleyG | Portland Fire (traded to Los Angeles) | North Carolina |
|---|
| 6 | Tamika WilliamsF | Minnesota Lynx | Connecticut |
|---|
| 7 | Sheila LambertG | Charlotte Stingfrom Orlando | Baylor |
|---|
| 8 | Deanna JacksonF | Cleveland Rockersfrom Phoenix | UAB |
|---|
| 9 | Shaunzinski GortmanG | Charlotte Sting (traded to Minnesota) | South Carolina |
|---|
| 10 | Michelle SnowC | Houston Comets | Tennessee |
|---|
| 11 | Danielle CrockromF | Utah Starzz | Baylor |
|---|
| 12 | Hamchétou MaïgaG/F | Sacramento Monarchs | Old Dominion |
|---|
| 13 | Tawana McDonaldC | Indiana Feverfrom Miami via Phoenix | Georgia |
|---|
| 14 | LaNeishea CaufieldG | Utah Starzzfrom New York | Oklahoma |
|---|
| 15 | Tamara MooreG/F | Miami Solfrom Cleveland via Phoenix | Wisconsin |
|---|
| 16 | Rosalind RossG | Los Angeles Sparks | Oklahoma |
|---|
Round 2
| Pick | Player | Team | School / club |
|---|
| 17 | Zuzi KlimešováF | Indiana Feverfrom Washington | Vanderbilt |
|---|
| 18 | Lenae WilliamsG/F | Detroit Shock | DePaul |
|---|
| 19 | Lucienne BerthieuF/C | Seattle Storm | Old Dominion |
|---|
| 20 | Ayana WalkerF | Detroit Shockfrom Indiana | Louisiana Tech |
|---|
| 21 | Jill ChapmanC | Detroit Shockfrom Portland | Indiana |
|---|
| 22 | Kathy WambeG | Detroit Shockfrom Minnesota | Dexia Namur (Belgium) |
|---|
| 23 | Davalyn CunninghamF | Orlando Miracle | Rutgers |
|---|
| 24 | Brandi McCainG | Cleveland Rockersfrom Phoenix | Florida |
|---|
| 25 | Tootie ShawF | Phoenix Mercuryfrom Charlotte | Wichita State |
|---|
| 26 | Linda FröhlichF | New York Libertyfrom Houston | UNLV |
|---|
| 27 | Andrea GardnerF/C | Utah Starzz | Howard |
|---|
| 28 | Felicia RaglandG | Seattle Stormfrom Sacramento | Oregon State |
|---|
| 29 | Lindsey YamasakiG/F | Miami Sol | Stanford |
|---|
| 30 | Gergana SlavchevaG | Los Angeles Sparksfrom New York, traded to Portland | Florida International |
|---|
| 31 | Angie WelleC | Cleveland Rockers | Iowa State |
|---|
| 32 | Jackie HigginsF/C | Los Angeles Sparks | North Carolina |
|---|
Round 3
| Pick | Player | Team | School / club |
|---|
| 33 | LaNisha CartwellC | Washington Mystics | Alabama |
|---|
| 34 | Kelly KomaraG | Indiana Feverfrom Detroit | Purdue |
|---|
| 35 | Takeisha LewisF/C | Seattle Storm | Louisiana Tech |
|---|
| 36 | Teresa GeterF/C | Washington Mysticsfrom Indiana | South Carolina |
|---|
| 37 | Mandy NightingaleG | Portland Fire | Colorado |
|---|
| 38 | Lindsey MederG | Minnesota Lynx | Iowa |
|---|
| 39 | Saundra JacksonC | Orlando Miracle | Ole Miss |
|---|
| 40 | Kayte ChristensenF | Phoenix Mercury | UC Santa Barbara |
|---|
| 41 | Edniesha CurryG | Charlotte Sting | Oregon |
|---|
| 42 | Shondra JohnsonG | Houston Comets | Alabama |
|---|
| 43 | Edmarie LumbsleyC | Utah Starzz | Mobile |
|---|
| 44 | Alayne IngramG | Sacramento Monarchs | Michigan |
|---|
| 45 | Jerica WatsonF | Miami Sol | Iowa |
|---|
| 46 | Tracy GahanG | New York Liberty | Iowa State |
|---|
| 47 | Ericka HaneyG/F | Detroit Shockfrom Cleveland | Notre Dame |
|---|
| 48 | Rashana BarnesF | Los Angeles Sparks | Penn State |
|---|
Round 4
| Pick | Player | Team | School / club |
|---|
| 49 | LaKeisha TaylorC | Indiana Feverfrom Washington | Arizona |
|---|
| 50 | Melody JohnsonC | Portland Firefrom Detroit | Arizona State |
|---|
| 51 | Jermisha DostyC | Sacramento Monarchsfrom Seattle | Saint Mary's |
|---|
| 52 | Jillian DankerG/F | Indiana Fever | Vanderbilt |
|---|
| 53 | Monique CardenasG | Portland Fire | Florida |
|---|
| 54 | Shárron FrancisG | Minnesota Lynx | Old Dominion |
|---|
| 55 | Tomeka BrownG | Orlando Miracle | Ohio State |
|---|
| 56 | Amba KongoloF/C | Phoenix Mercury | North Carolina Central |
|---|
| 57 | Jessie StomskiF | Charlotte Sting | Wisconsin |
|---|
| 58 | Cori EnghusenC | Houston Comets | Stanford |
|---|
| 59 | Jacklyn WinfieldG | Utah Starzz | Southern |
|---|
| 60 | Elizabeth PickneyF | Sacramento Monarchs | Arizona |
|---|
| 61 | Jerkisha DostyF | Miami Sol | Saint Mary's |
|---|
| 62 | Deedee WarleyF | New York Liberty | Maryland |
|---|
| 63 | Marché StricklandG | Cleveland Rockers | Maryland |
|---|
| 64 | Tiffany ThompsonF | Los Angeles Sparks | Old Dominion |
|---|