Round 1
| Pick | Player | Team | School / club |
|---|
| 1 | Aliyah Boston | Indiana Fever | South Carolina |
|---|
| 2 | Diamond Miller | Minnesota Lynx | Maryland |
|---|
| 3 | Maddy Siegrist | Dallas Wingsfrom Atlanta | Villanova |
|---|
| 4 | Stephanie Soares | Washington Mysticsfrom Los Angeles via Atlanta, traded to Dallas | Iowa State |
|---|
| 5 | Lou Lopez Sénéchal | Dallas Wingsfrom Phoenix via Chicago | UConn |
|---|
| 6 | Haley Jones | Atlanta Dreamfrom New York via Connecticut | Stanford |
|---|
| 7 | Grace Berger | Indiana Feverfrom Dallas | Indiana |
|---|
| 8 | Laeticia Amihere | Atlanta Dreamfrom Washington | South Carolina |
|---|
| 9 | Jordan Horston | Seattle Storm | Tennessee |
|---|
| 10 | Zia Cooke | Los Angeles Sparksfrom Connecticut | South Carolina |
|---|
| 11 | Abby Meyers | Dallas Wingsfrom Chicago via Indiana | Maryland |
|---|
| 12 | Maïa Hirsch | Minnesota Lynxfrom Las Vegas | ESB Villeneuve-d'Ascq |
|---|
Round 2
| Pick | Player | Team | School / club |
|---|
| 13 | Taylor Mikesell | Indiana Fever | Ohio State |
|---|
| 14 | Shaneice Swain | Los Angeles Sparks | Cairns Dolphins |
|---|
| 15 | Leigha Brown | Atlanta Dream | Michigan |
|---|
| 16 | Dorka Juhász | Minnesota Lynx | UConn |
|---|
| 17 | LaDazhia Williams | Indiana Feverfrom Phoenix | LSU |
|---|
| 18 | Madi Williams | Seattle Stormfrom New York | Oklahoma |
|---|
| 19 | Ashley Joens | Dallas Wings | Iowa State |
|---|
| 20 | Elena Tsineke | Washington Mystics | South Florida |
|---|
| 21 | Dulcy Fankam Mendjiadeu | Seattle Storm | South Florida |
|---|
| 22 | Alexis Morris | Connecticut Sun | LSU |
|---|
| 23 | Kayana Traylor | Chicago Sky | Virginia Tech |
|---|
| 24 | Brea Beal | Minnesota Lynxfrom Las Vegas | South Carolina |
|---|
Round 3
| Pick | Player | Team | School / club |
|---|
| 25 | Victaria Saxton | Indiana Fever | South Carolina |
|---|
| 26 | Monika Czinano | Los Angeles Sparks | Iowa |
|---|
| 27 | Destiny Harden | Phoenix Mercuryfrom Atlanta | Miami |
|---|
| 28 | Taylor Soule | Minnesota Lynx | Virginia Tech |
|---|
| 29 | Kadi Sissoko | Phoenix Mercury | USC |
|---|
| 30 | Okako Adika | New York Liberty | USC |
|---|
| 31 | Paige Robinson | Dallas Wings | Illinois State |
|---|
| 32 | Txell Alarcón | Washington Mystics | Araski AES |
|---|
| 33 | Jade Loville | Seattle Storm | Arizona |
|---|
| 34 | Ashten Prechtel | Connecticut Sun | Stanford |
|---|
| 35 | Kseniya Malashka | Chicago Sky | Middle Tennessee |
|---|
| 36 | Brittany Davis | Las Vegas Aces | Alabama |
|---|