Round 1
| Pick | Player | Team | School / club |
|---|
| 1 | Candace Parker | Los Angeles Sparks | Tennessee |
|---|
| 2 | Sylvia Fowles | Chicago Sky | LSU |
|---|
| 3 | Candice Wiggins | Minnesota Lynx | Stanford |
|---|
| 4 | Alexis Hornbuckle | Detroit Shockfrom Atlanta, via Seattle | Tennessee |
|---|
| 5 | Matee Ajavon | Houston Comets | Rutgers |
|---|
| 6 | Crystal Langhorne | Washington Mystics | Maryland |
|---|
| 7 | Essence Carson | New York Liberty | Rutgers |
|---|
| 8 | Tamera Young | Atlanta Dreamfrom Seattle | James Madison |
|---|
| 9 | Amber Holt | Connecticut Sun | Middle Tennessee |
|---|
| 10 | Laura Harper | Sacramento Monarchs | Maryland |
|---|
| 11 | Tasha Humphrey | Detroit Shockfrom San Antonio | Georgia |
|---|
| 12 | Ketia Swanier | Connecticut Sunfrom Indiana | Connecticut |
|---|
| 13 | LaToya Pringle | Phoenix Mercury | North Carolina |
|---|
| 14 | Erlana Larkins | New York Libertyfrom Detroit | North Carolina |
|---|
Round 2
| Pick | Player | Team | School / club |
|---|
| 15 | Shannon Bobbitt | Los Angeles Sparks | Tennessee |
|---|
| 16 | Nicky Anosike | Minnesota Lynx | Tennessee |
|---|
| 17 | Erica White | Houston Comets | LSU |
|---|
| 18 | Olayinka Sanni | Detroit Shockfrom Atlanta | West Virginia |
|---|
| 19 | Quianna Chaney | Chicago Sky | LSU |
|---|
| 20 | Lindsey Pluimer | Washington Mystics | UCLA |
|---|
| 21 | Chioma Nnamaka | San Antonio Silver Starsfrom New York | Georgia Tech |
|---|
| 22 | Allie Quigley | Seattle Storm | DePaul |
|---|
| 23 | Jolene Anderson | Connecticut Sun | Wisconsin |
|---|
| 24 | Morenike Atunrase | Atlanta Dreamfrom Indiana | Texas A&M |
|---|
| 25 | Leilani Mitchell | Phoenix Mercuryfrom San Antonio | Utah |
|---|
| 26 | Khadijah Whittington | Indiana Fever | North Carolina State |
|---|
| 27 | Wanisha Smith | New York Libertyfrom Phoenix | Duke |
|---|
| 28 | Natasha Lacy | Detroit Shock | UTEP |
|---|
Round 3
| Pick | Player | Team | School / club |
|---|
| 29 | Sharnee Zoll | Los Angeles Sparks | Virginia |
|---|
| 30 | Charde Houston | Minnesota Lynx | Connecticut |
|---|
| 31 | Crystal Kelly | Houston Comets | Western Kentucky |
|---|
| 32 | Danielle Hood | Atlanta Dream | Hartford |
|---|
| 33 | Angela Tisdale | Chicago Sky | Baylor |
|---|
| 34 | Krystal Vaughn | Washington Mystics | VCU |
|---|
| 35 | Alberta Auguste | New York Liberty | Tennessee |
|---|
| 36 | Kimberly Beck | Seattle Storm | George Washington |
|---|
| 37 | Lauren Ervin | Connecticut Sun | Arkansas |
|---|
| 38 | A'Quonesia Franklin | Sacramento Monarchs | Texas A&M |
|---|
| 39 | Alex Anderson | San Antonio Silver Stars | Chattanooga |
|---|
| 40 | Izabela Piekarska | Sacramento Monarchsfrom Indiana | UTEP |
|---|
| 41 | Marscilla Packer | Phoenix Mercury | Ohio State |
|---|
| 42 | Valeriya Berezhynska | Detroit Shock | Rice |
|---|
| 43 | Charel Allen | Sacramento Monarchs | Notre Dame |
|---|