Round 1
| Pick | Player | Team | School / club |
|---|
| 1 | Kelsey Plum | San Antonio Stars | Washington |
|---|
| 2 | Alaina Coates | Chicago Skyfrom Washington | South Carolina |
|---|
| 3 | Evelyn Akhator | Dallas Wings | Kentucky |
|---|
| 4 | Allisha Gray | Dallas Wingsfrom Connecticut via Los Angeles | South Carolina |
|---|
| 5 | Nia Coffey | San Antonio Starsfrom Phoenix | Northwestern |
|---|
| 6 | Shatori Walker-Kimbrough | Washington Mysticsfrom Seattle | Maryland |
|---|
| 7 | Brittney Sykes | Atlanta Dream | Syracuse |
|---|
| 8 | Brionna Jones | Connecticut Sunfrom Indiana | Maryland |
|---|
| 9 | Tori Jankoska | Chicago Sky | Michigan State |
|---|
| 10 | Kaela Davis | Dallas Wingsfrom New York | South Carolina |
|---|
| 11 | Sydney Wiese | Los Angeles Sparksfrom Los Angeles via Dallas | Oregon State |
|---|
| 12 | Alexis Jones | Minnesota Lynx | Baylor |
|---|
Round 2
| Pick | Player | Team | School / club |
|---|
| 13 | Shayla Cooper | Connecticut Sunfrom San Antonio via Phoenix | Ohio State |
|---|
| 14 | Lindsay Allen | New York Libertyfrom Dallas | Notre Dame |
|---|
| 15 | Alexis Peterson | Seattle Stormfrom Washington | Syracuse |
|---|
| 16 | Leticia Romero | Connecticut Sun | Florida State |
|---|
| 17 | Erica McCall | Indiana Feverfrom Phoenix | Stanford |
|---|
| 18 | Jennie Simms | Washington Mysticsfrom Seattle | Old Dominion |
|---|
| 19 | Jordan Reynolds | Atlanta Dream | Tennessee |
|---|
| 20 | Feyonda Fitzgerald | Indiana Fever | Temple |
|---|
| 21 | Chantel Osahor (traded to Minnesota) | Chicago Sky | Washington |
|---|
| 22 | Ronni Williams | Indiana Feverfrom New York via Atlanta | Florida |
|---|
| 23 | Breanna Lewis | Dallas Wingsfrom Los Angeles | Kansas State |
|---|
| 24 | Lisa Berkani | Minnesota Lynx | USO Mondeville (France) |
|---|
Round 3
| Pick | Player | Team | School / club |
|---|
| 25 | Schaquilla Nunn | San Antonio Stars | Tennessee |
|---|
| 26 | Saniya Chong | Dallas Wings | Connecticut |
|---|
| 27 | Mehryn Kraker | Washington Mystics | Green Bay |
|---|
| 28 | Jessica January | Connecticut Sun | DePaul |
|---|
| 29 | Alexis Prince | Phoenix Mercury | Baylor |
|---|
| 30 | Lanay Montgomery | Seattle Storm | West Virginia |
|---|
| 31 | Oderah Chidom | Atlanta Dream | Duke |
|---|
| 32 | Adrienne Motley | Indiana Fever | Miami |
|---|
| 33 | Makayla Epps | Chicago Sky | Kentucky |
|---|
| 34 | Kai James | New York Liberty | Florida State |
|---|
| 35 | Saicha Grant-Allen | Los Angeles Sparks | Dayton |
|---|
| 36 | Tahlia Tupaea | Minnesota Lynx | Sydney Uni Flames (Australia) |
|---|